PE100 SDR11-SDR17

d basınç (bar) pressure (bar) kg L (mm) Z (mm)
20 pn16 0,020 52 70
25 pn16 0,030 52 75
32 pn16 0,043 54 78
40 pn16 0,080 57 85
50 pn16 0,120 63 90
63 pn16 0,210 63 95
75 pn16 0,338 70 105
90 pn16 0,546 81 120
110 pn16 0,926 95 135
125 pn16 1,190 90 135
140 pn16 1,414 98 140
160 pn16 2,279 103 165
180 pn16 2,960 107 170
pn10 2,160
200 pn16 4,000 116 186
pn10 3,650
225 pn16 5,320 123 200
pn10 3,940
250 pn16 7,200 130 220
pn10 5,260
280 pn16 9,800 139 230
pn10 7,200
315 pn16 12,800 150 250
pn10 9,700